Here are the items that we found.
Meta Adventurer Chytré Brýle Gen 2 Merlot Čirá až Rubínová Transitions
Meta
Stylové chytré brýle Meta Adventurer Gen 2 v provedení Merlot s fotochromatickými skly Clear to Ruby Transitions nabízejí dokonalou kombinaci módy a technologií. Otevřené reproduktory a integrovaný mikrofon umožňují pohodlné telefonování a poslech hudby, zatímco 12Mpx fotoaparát zachytí každý okamžik v působivém rozlišení.
Díky odolnosti IPX4 a hmotnosti pouhých 64 g jsou ideální pro sport i každodenní nošení. S vnitřní pamětí 32 GB, Bluetooth 5.3 a kompatibilitou s Android i iOS budete mít své vzpomínky vždy po ruce.
Klíčové vlastnosti
| Využití | Sportovní, Volnočasové |
| Generace brýlí | 2 |
| Typ obrouček | Plné |
| Tvar obrouček | Wayfarer |
| Výbava | Kamera, Mikrofon, Reproduktory |
| Funkce | Pořizování fotografií/videí, Poslech hudby, Telefonování |
| Typ reproduktorů | Otevřené (open-ear) |
| Ovládání | Dotyk, Hlas |
| Vnitřní paměť | 32 GB |
| Ochrana před | UVA |
| Průhlednost skel | Průhledná |
| Vlastnosti skel | Fotochromatické |
| Barva obrouček | Merlot |
| Barva skel | Čirá až Rubínová |
| Stupeň krytí | IPX4 |
| Rozlišení fotoaparátu | 12 Mpx |
| Maximální rozlišení snímku | 3024 x 4032 |
| Maximální rozlišení videa | 2203 × 2938 |
| Maximální snímková frekvence | 30 FPS |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth, WiFi |
| Pásma WiFi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Podporované OS | Android, iOS |
| Minimální verze Android | 10+ |
| Minimální verze iOS | 14+ |
| Výdrž baterie brýlí | 8 h |
| Výdrž baterie pouzdra | 40 h |
| Součást balení | Čistící hadřík, Nabíjecí pouzdro |
| Výška zorníků | 3,7 cm |
| Šířka zorníků | 4,9 cm |
| Délka nožiček | 15,1 cm |
| Šířka nosníku | 2,2 cm |
| Hmotnost | 64 g |
Kompatibilita
Brýle jsou kompatibilní se smartphony s operačním systémem Android 10+ a iOS 14+. Pro plné využití funkcí je nutné propojení přes aplikaci Meta View.
Co je součástí balení
- Chytré brýle Meta Adventurer Gen 2
- Nabíjecí pouzdro
- Čisticí hadřík
Často kladené otázky
|